Startseite » Produkte » Schlüsselfertige Stationen » SCHEIDT SYSTEM NZ » NZ Technische Daten und Abmessungen
SCHEIDT SYSTEM NZ
Die SCHEIDT SYSTEME NZ im Detail
Daten zu den Scheidt System NZ-Varianten
Technische Daten:
SCHEIDT SYSTEM NZ 150-300
SCHEIDT SYSTEM NZ 150-300
Nennleistung: | max. 630 kVA¹ | |
Abmessungen außen: | ||
B: 1,50 m | L: 3,00 m | H: 2,41 m |
Abmessungen innen: | ||
B: 1,27 m | L: 2,78 m | H: 2,17 m |
Gesamtleergewicht:² | ca. 6,89 t | |
Dachgewicht: | ca. 1,53 t | |
Bebaute Fläche: | 4,50 m² | |
Umbauter Raum: | 10,85 m³ | |
Nutzfläche: | 3,53 m² | |
Stationsanschlag: | Rd30 | |
Dachanschlag: | Rd16 | |
Standardtürmaße | Lichtes Türmaß | Lichtes Türmaß |
Baurichtmaß | Stahltüren | Alutüren |
B: 2775 x H: 1320 mm | B: 2685 x H: 1230 mm | B: 2715 x H: 1185 mm |
Technische Daten:
SCHEIDT SYSTEM NZ 173-283
SCHEIDT SYSTEM NZ 173-283
Nennleistung: | max. 630 kVA¹ | |
Abmessungen außen: | ||
B: 1,73 m | L: 2,83 m | H: 2,43 m |
Abmessungen innen: | ||
B: 1,49 m | L: 2,59 m | H: 2,20 m |
Gesamtleergewicht:² | ca. 6,48 t | |
Dachgewicht: | ca. 1,72 t | |
Bebaute Fläche: | 4,90 m² | |
Umbauter Raum: | 11,90 m³ | |
Nutzfläche: | 3,86 m² | |
Stationsanschlag: | Rd30 | |
Dachanschlag: | Rd16 | |
Standardtürmaße | Lichtes Türmaß | Lichtes Türmaß |
Baurichtmaß | Stahltüren | Alutüren |
B: 1695 x H: 1320 mm | B: 1605 x H: 1230 mm | B: 1635 x H: 1185 mm |
B: 1490 x H: 1320 mm | B: 1400 x H: 1230 mm | B: 1430 x H: 1185 mm |
B: 1000 x H: 1105 mm | B: 930 x H: 1015 mm | B: 955 x H: 970 mm |
Technische Daten:
SCHEIDT SYSTEM NZ 195-310
SCHEIDT SYSTEM NZ 195-310
Nennleistung: | max. 800 kVA¹ | |
Abmessungen außen: | ||
B: 1,95 m | L: 3,10 m | H: 2,37 m |
Abmessungen innen: | ||
B: 1,67 m | L: 2,82 m | H: 2,14 m |
Gesamtleergewicht:² | ca. 8,01 t | |
Dachgewicht: | ca. 1,82 t | |
Bebaute Fläche: | 6,05 m² | |
Umbauter Raum: | 14,33 m³ | |
Nutzfläche: | 4,71 m² | |
Stationsanschlag: | Rd30 | |
Dachanschlag: | Rd16 | |
Standardtürmaße | Lichtes Türmaß | Lichtes Türmaß |
Baurichtmaß | Stahltüren | Alutüren |
B: 1850 x H: 1320 mm | B: 1760 x H: 1230 mm | B: 1790 x H: 1185 mm |
B: 1695 x H: 1320 mm | B: 1605 x H: 1230 mm | B: 1635 x H: 1185 mm |
B: 1100 x H: 1320 mm | B: 1030 x H: 1230 mm | B: 1055 x H: 1185 mm |
Technische Daten:
SCHEIDT SYSTEM NZ 210-240
SCHEIDT SYSTEM NZ 210-240
Nennleistung: | max. 630 kVA¹ | |
Abmessungen außen: | ||
B: 2,10 m | L: 2,40 m | H: 2,39 m |
Abmessungen innen: | ||
B: 1,81 m | L: 2,11 m | H: 2,14 m |
Gesamtleergewicht:² | ca. 7,48 t | |
Dachgewicht: | ca. 1,76 t | |
Bebaute Fläche: | 5,04 m² | |
Umbauter Raum: | 12,05 m³ | |
Nutzfläche: | 3,82 m² | |
Stationsanschlag: | Rd30 | |
Dachanschlag: | Rd16 | |
Standardtürmaße | Lichtes Türmaß | Lichtes Türmaß |
Baurichtmaß | Stahltüren | Alutüren |
B: 1850 x H: 1320 mm | B: 1760 x H: 1230 mm | B: 1790 x H: 1185 mm |
B: 1695 x H: 1605 mm | B: 1605 x H: 1230 mm | B: 1635 x H: 1185 mm |
B: 1000 x H: 1105 mm | B: 930 x H: 1015 mm | B: 955 x H: 970 mm |
¹ Installierte Nennleistung abhängig von den Trafoverlusten
und der verwendeten Lüftungstechnik.
² Leergewicht abhängig vom Stationsaufbau.
Technische Daten:
SCHEIDT SYSTEM NZ 210-290
SCHEIDT SYSTEM NZ 210-290
Nennleistung: | max. 630 kVA¹ | |
Abmessungen außen: | ||
B: 2,10 m | L: 2,90 m | H: 2,39 m |
Abmessungen innen: | ||
B: 1,86 m | L: 2,66 m | H: 2,14 m |
Gesamtleergewicht:² | ca. 8,06 t | |
Dachgewicht: | ca. 1,96 t | |
Bebaute Fläche: | 6,09 m² | |
Umbauter Raum: | 14,56 m³ | |
Nutzfläche: | 4,95 m² | |
Stationsanschlag: | Rd30 | |
Dachanschlag: | Rd16 | |
Standardtürmaße | Lichtes Türmaß | Lichtes Türmaß |
Baurichtmaß | Stahltüren | Alutüren |
B: 2675 x H: 1320 mm | B: 2585 x H: 1230 mm | B: 2615 x H: 1185 mm |
B: 1100 x H: 1320 mm | B: 1030 x H: 1230 mm | B: 1055 x H: 1185 mm |
Technische Daten:
SCHEIDT SYSTEM NZ 240-310
SCHEIDT SYSTEM NZ 240-310
Nennleistung: | max. 1600 kVA¹ | |
Abmessungen außen: | ||
B: 2,40 m | L: 3,10 m | H: 2,71 m |
Abmessungen innen: | ||
B: 2,17 m | L: 2,87 m | H: 2,44 m |
Gesamtleergewicht:² | ca. 9,63 t | |
Dachgewicht: | ca. 2,45 t | |
Bebaute Fläche: | 7,44 m² | |
Umbauter Raum: | 20,16 m³ | |
Nutzfläche: | 6,23 m² | |
Stationsanschlag: | Rd36 | |
Dachanschlag: | Rd16 | |
Standardtürmaße | Lichtes Türmaß | Lichtes Türmaß |
Baurichtmaß | Stahltüren | Alutüren |
B: 2155 x H: 1320 mm | B: 2065 x H: 1230 mm | B: 2095 x H: 1185 mm |
B: 1100 x H: 1320 mm | B: 1030 x H: 1230 mm | B: 1055 x H: 1185 mm |
Technische Daten:
SCHEIDT SYSTEM NZ 240-360
SCHEIDT SYSTEM NZ 240-360
Nennleistung: | max. 2000 kVA¹ | |
Abmessungen außen: | ||
B: 2,40 m | L: 3,60 m | H: 2,71 m |
Abmessungen innen: | ||
B: 2,17 m | L: 3,37 m | H: 2,44 m |
Gesamtleergewicht:² | ca. 10,9 t | |
Dachgewicht: | ca. 2,84 t | |
Bebaute Fläche: | 8,64 m² | |
Umbauter Raum: | 23,41 m³ | |
Nutzfläche: | 7,31 m² | |
Stationsanschlag: | Rd36 | |
Dachanschlag: | Rd16 | |
Standardtürmaße | Lichtes Türmaß | Lichtes Türmaß |
Baurichtmaß | Stahltüren | Alutüren |
B: 2155 x H: 1320 mm | B: 2065 x H: 1230 mm | B: 2095 x H: 1185 mm |
B: 1100 x H: 1320 mm | B: 1030 x H: 1230 mm | B: 1055 x H: 1185 mm |
¹ Installierte Nennleistung abhängig von den Trafoverlusten
und der verwendeten Lüftungstechnik.
² Leergewicht abhängig vom Stationsaufbau.
Weitere schlüsselfertige Stationen
SCHEIDT SYSTEM BEK
begehbare Stationen mit Keller
SCHEIDT SYSTEM BE
begehbare Stationen ohne Keller
SCHEIDT SYSTEM NEK
nicht begehbare Elementbauweise mit Keller